市残联公务员平时考核结果公示 (2017年6—9月)
来源:南阳市残联 发表时间:2017-11-15 浏览次数:1745
市残联公务员平时考核结果公示
(2017年6—9月)
序号 | 姓名 | 单位(科室)及职务 | 月考核结果 | |||
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
1 | 田利 | 组织联络部部长 | 良好 | 好 | 良好 | 好 |
2 | 李俊青 | 组织联络部主任科员 | 良好 | 良好 | 好 | 良好 |
3 | 王洪侠 | 教育就业部部长 | 良好 | 良好 | 良好 | 好 |
4 | 毕德静 | 教育就业部副部长 | 良好 | 好 | 好 | 良好 |
5 | 胡守坡 | 办公室主任 | 良好 | 好 | 好 | 良好 |
6 | 余丽 | 办公室副主任 | 良好 | 良好 | 好 | 好 |
7 | 王鹏 | 办公室科员 | 良好 | 良好 | 好 | 良好 |
8 | 朱艳 | 办公室科员 | 良好 | 好 | 良好 | 好 |
9 | 李晓珍 | 康复部部长 | 好 | 好 | 良好 | 良好 |
10 | 李笑一 | 康复部主任科员 (驻村第一书记) | 好 | 良好 | 良好 | 良好 |
11 | 聂长波 | 工 勤 | 良好 | 良好 | 良好 | 好 |
12 | 姜卫东 | 工 勤 | 好 | 良好 | 良好 | 良好 |
2017年11月14日